Journal of Endocrinology and Metabolism, ISSN 1923-2861 print, 1923-287X online, Open Access |
Article copyright, the authors; Journal compilation copyright, J Endocrinol Metab and Elmer Press Inc |
Journal website https://jem.elmerpub.com |
Review
Volume 15, Number 3, August 2025, pages 69-80
Craniopharyngiomas, Alterations of Melatonin Secretion and Their Implications: A Systematic Review
Figures
Tables
References | Patients (n) | Controls (n) | Melatonin assessment | Results in patients | Results in controls |
---|---|---|---|---|---|
BMI: body mass index; RIA: radioimmunoassay; ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; SD: standard deviation. | |||||
Muller et al, 2006 [33] (SG) | 79 | 30 | Salivary melatonin by RIA (pg/mL) | BMI < 4 SD: | BMI < 4 SD: |
Morning: median - 7 | Morning: median - 5 | ||||
Midday: median - 1 | Midday: median - 1 | ||||
Evening: median - 1 | Evening: median - 1 | ||||
Night: median - 12 | Night: median - 18 | ||||
BMI > 4 SD: | BMI > 4 SD: | ||||
Morning: median - 3 | Morning: median - 10 | ||||
Midday: median - 2 | Midday: median - 1 | ||||
Evening: median - 1 | Evening: median - 1 | ||||
Night: median - 2 | Night: median - 15 | ||||
Lipton et al, 2009 [34] (RA) | 3 | Historical data | Plasma melatonin by unspecified methodology (pg/mL) | 24-h levels: | Daytime levels: |
2.7 ± 0.07 | 8 - 50 pg/mL | ||||
0.82 ± 0.12 | |||||
0.61 ± 0.02 | |||||
Nighttime levels: | Nocturnal levels: | ||||
0.84 ± 0.82 | 50 - 60 pg/mL | ||||
0.74 ± 0.29 | |||||
1.22 ± 1.27 | |||||
Pickering et al, 2014 [35] (ML) | 15 | 15 | Salivary melatonin by RIA (pg/mL) | 24-h median: 86.2 (35.4 - 249.0) | 24-h median: 52.8 (56.7 - 323.7) |
Kamara et al, 2023 [36] (AR) | 53 | 0 | Salivary melatonin by ELISA (pg/mL) | DLMO not estimable: 25 patients | Not applicable |
DLMO estimable: 28 patients |
References | Confounding | Classification | Selection | Deviations | Missing data | Measurement | Reporting | Overall risk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muller et al, 2006 [33] | Moderate | Low | Moderate | Low | Low | Moderate | Moderate | Moderate |
Lipton et al, 2009 [34] | Serious | Low | Moderate | Serious | Serious | Serious | Serious | Serious |
Pickering et al, 2014 [35] | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
Kamara et al, 2023 [36] | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |